Nyhetsgrafik
Anrikningsverks_stomme.jpeg Anrikningsverket juli 2010 78,9 KB 640x427 px | Formbygge kvarnen.jpg Formbygge kvarnfundamentet juli 2010 364,9 KB 1024x683 px | Fältkontoret.jpg 2,0 MB 3072x2048 px |
Genomskurna borrkärnor 3,9 MB 2665x1824 px | geotekborrning.jpeg Borrugglan 401,5 KB 1280x854 px | gråbergsbrott 1.JPG Gråbergsbrottet 896,8 KB 2048x1536 px |
IMG_0194.jpg Kvarnarna 191,2 KB 1280x924 px | IMG_0201.jpg Gruvkontoret 427,4 KB 1280x924 px | IMG_0205.jpg Vattenreservoiren 230,9 KB 1280x960 px |
IMG_8043.jpg Anrikningsverket okt 2010 956,7 KB 3054x2036 px | IMG_8137.jpg 1,1 MB 3054x2036 px | kontorsplan.jpg 1,3 MB 3054x2036 px |
kvarnfundamentet 1.jpg 911,4 KB 2272x1704 px | kvarngrundläggning.JPG 660,0 KB 2000x1500 px | Laivakangas_Town1.jpg Staden Brahestad 5,6 MB 4256x2848 px |
Minerals1.jpg Malmprover 5,8 MB 4256x2848 px | Storage_of_cores1.jpg Lagring av borrkärnor 1 5,6 MB 4256x2848 px | Storage_of_cores2.jpg Lagring av borrkärnor 2 5,9 MB 4256x2848 px |
Test_Drilling1.jpg Provborrning 1 4,0 MB 3043x2036 px | Test_Drilling2.jpg Provborrning 2 7,2 MB 2848x4256 px | Test_Drilling3.jpg Provborrning 3 5,2 MB 2036x3043 px |
Test_Drilling4.jpg Provborrning 4 3,3 MB 2036x3043 px | Test_site2.jpg Provområde 2 2,8 MB 2893x1931 px |
